
世纪网讯,《美国新闻与世界报道》最新发布了USNews世界大学排名2022榜单,涵盖了全球81家排名前1500的院校,美国哈佛大学、麻省理工和斯坦福大学位居前三,牛津大学排在第五位。中国高校只有三所进入前一百,分别是清华大学(36)、北京大学(59)、香港大学(100),下面一起来看看详细排名情况吧。
2022年USNews世界大学排名只要参考校友捐赠率(5%)、新生素质(10%)、财政资源(10%)、同行评议(20%)、教师资源(20%)和结果(35%)来进行衡量学校的整体学术研究表现。
在榜单中,中国大学排名最高的为清华大学,评分76.1,内地高校中还有中国科学技术大学(128)、上海交通大学(136)、浙江大学(157)、南京大学(168)和复旦大学(171)五所大学进入排名前200中。还有苏州大学(388)、中国地质大学武汉(395)和华中师范大学(477)三所“211”高校排名靠前。
USNews世界大学排名2022前100
| 排名 | 高校 | 评分 |
| 1 | 哈佛大学 | 100 |
| 2 | 麻省理工学院 | 98.4 |
| 3 | 斯坦福大学 | 94.9 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 90.3 |
| 5 | 牛津大学 | 87.2 |
| 6 | 加州理工大学 | 87.1 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 86.5 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 85.6 |
| 9 | 剑桥大学 | 85.5 |
| 10 | 华盛顿大学 | 85.3 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | 84.8 |
| 12 | 耶鲁大学 | 84.4 |
| 13 | 芝加哥大学 | 84.2 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 84.1 |
| 15 | 加州大学旧金山分校 | 83.5 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 83.4 |
| 17 | 密西根大学安娜堡分校 | 83.3 |
| 18 | 多伦多大学 | 83.1 |
| 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 82.8 |
| 20 | 伦敦帝国理工学院 | 82.7 |
| 21 | 伦敦大学学院 | 82.4 |
| 22 | 杜克大学 | 81.6 |
| 23 | 康奈尔大学 | 81.3 |
| 24 | 西北大学 | 79.9 |
| 25 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 79.4 |
| 26 | 墨尔本大学 | 78.8 |
| 27 | 悉尼大学 | 78 |
| 28 | 纽约大学 | 77.8 |
| 28 | 爱丁堡大学 | 77.8 |
| 30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 77.6 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 76.9 |
| 32 | 哥本哈根大学 | 76.7 |
| 33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 76.6 |
| 34 | 新加坡国立大学 | 76.5 |
| 34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 76.5 |
| 36 | 清华大学 | 76.1 |
| 37 | 伦敦国王学院 | 76 |
| 38 | 索邦大学 | 76 |
| 39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 76 |
| 40 | 阿姆斯特丹大学 | 75.7 |
| 41 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 75.6 |
| 42 | 澳大利亚昆士兰大学 | 75.5 |
| 43 | 南洋理工大学 | 75.4 |
| 43 | 慕尼黑大学 | 75.4 |
| 45 | 洛桑联邦理工学院 | 75.3 |
| 45 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 75.3 |
| 47 | 明尼苏达大学双城 | 75.1 |
| 47 | 匹兹堡大学 | 75.1 |
| 49 | 麦吉尔大学 | 74.7 |
| 50 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 74.4 |
| 51 | 波士顿大学 | 74.3 |
| 51 | 卡罗林斯卡学院 | 74.3 |
| 51 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 74.3 |
| 51 | 马里兰大学学院公园 | 74.3 |
| 55 | 乌得勒支大学 | 74.2 |
| 56 | 鲁汶天主教大学 | 74.1 |
| 57 | 海德堡大学 | 74.1 |
| 58 | 苏黎世大学 | 73.9 |
| 59 | 莫纳什大学 | 73.8 |
| 59 | 北京大学 | 73.8 |
| 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 73.8 |
| 62 | 乔治亚理工学院 | 73.6 |
| 62 | 洛克菲勒大学 | 73.6 |
| 64 | 加州大学戴维斯分校 | 73.5 |
| 64 | 曼彻斯特大学 | 73.5 |
| 64 | 新南威尔士大学 | 73.5 |
| 67 | 西奈山伊坎医学院 | 73.3 |
| 67 | 巴黎索邦大学 | 73.3 |
| 69 | 澳大利亚国立大学 | 73.2 |
| 70 | ||
| 71 | 南加州大学 | 73.2 |
| 72 | 埃默里大学 | 72.7 |
| 73 | 宾夕法尼亚州立大学大学城分校 | 72.6 |
| 74 | 范德比尔特大学 | 72.6 |
| 75 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 72.5 |
| 76 | 东京大学 | 72.5 |
| 77 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 71.9 |
| 78 | 慕尼黑工业大学 | 71.7 |
| 79 | 加州大学尔湾分校 | 71.5 |
| 80 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | 71.3 |
| 81 | 阿德莱德大学 | 71.2 |
| 82 | 布里斯托大学 | 71 |
| 83 | 卡内基梅隆大学 | 70.8 |
| 84 | 巴黎PSL研究大学 | 70.8 |
| 85 | 阿姆斯特丹VU大学 | 70.8 |
| 86 | 亚利桑那大学 | 70.6 |
| 87 | 西澳大学 | 70.5 |
| 88 | 根特大学 | 70.4 |
| 89 | 赫尔辛基大学 | 70.4 |
| 90 | 莱顿大学 | 70.2 |
| 91 | 格拉斯哥大学 | 70.2 |
| 92 | 柏林洪堡大学 | 70.1 |
| 93 | 隆德大学 | 70.1 |
| 94 | 奥斯陆大学 | 70.1 |
| 95 | 日内瓦大学 | 70 |
| 96 | 南安普顿大学 | 70 |
| 97 | 伯明翰大学 | 69.8 |
| 98 | 格罗宁根大学 | 69.8 |
| 99 | 巴塞罗那大学 | 69.7 |
| 100 | 香港大学 | 69.5 |
本文来自投稿,不代表一念考证网立场,如若转载,请注明出处:USNews世界大学排名2022 清华、北大和香港大学进入前100,https://www.ynprxh.cn/zixun/6315.html
